Təsvir
İstehsalçı | Xiaomi |
Istehsal ili | 2020 |
SIM kartların sayı | 2 |
Sim kart | Nano SIM |
Əməliyyat sistemi | Android |
Ə.S. versiyası | Android 10.0 |
Ekran | 6.67″/ Gorilla Glass 5,HDR / 2400 x 1080 |
Resolution | 2340 x 1080 |
Əsas kamera | 48 mpx + 8 mpx + 5 mpx + 2 mpx |
Ön kamera | 16 mpx |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 GB/128 GB |
Barmaq izi oxucu | Var |
Wi-Fi | Var |
3G | Var |
4G | Var |
NFC | Yox |
GPS | Var |
Batareya | 5020 (mAh) |
Çəkisi | 209 q |
Ölçüləri | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Şəbəkə | 4G / GPS / Wi-Fi |
Üz tanıma (Face ID) | Yox |
Prosessorun növü | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
Zəmanət | 1 il |
Teq: Mi 9T 6/64GB Red
Ətraflı təsvir
Çəki | 190 g |
---|---|
Ölçüləri | 158.3 × 75.3 × 8.4 cm |
Brend | |
Model | |
Rəng | |
İstehsal tarixi | |
Prosessorun növü | |
Əməliyyat sistemi | |
Ə.S. versiyası | |
SIM kartların sayı | |
Sim kart | |
Ölçüləri | |
Ekran | |
Resolution | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | |
Batareya | |
Çəkisi | |
Barmaq izi oxucu | |
Şəbəkə | |
Wi-Fi | |
3G | |
4G | |
NFC | |
GPS | |
Göz tanıma funksiyası | |
Zərbəyədavamlı | |
Suyadavamlı | |
Face ID | |
Zəmanət |