Təsvir
İstehsalçı | Xiaomi |
Istehsal ili | 2019 |
SIM kartların sayı | 2 |
Sim kart | Nano SIM |
Əməliyyat sistemi | Android |
Ə.S. versiyası | Android 9.0 (Pie) |
Ekran | 5,97 / AMOLED / 2340 x 1080 |
Resolution | 2340 x 1080 |
Əsas kamera | 13 mpx + 48 mpx + 8 mpx |
Ön kamera | 20 mpx |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 6 GB/64 GB |
Barmaq izi oxucu | Var |
Wi-Fi | Var |
3G | Var |
4G | Var |
NFC | Var |
GPS | Var |
Batareya | 3070 (mAh) |
Çəkisi | 155 q |
Ölçüləri | 148 x 71 x 7.5 mm |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Şəbəkə | 4G / GPS / NFC / Wi-Fi |
Üz tanıma (Face ID) | Yox |
Prosessorun növü | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Zəmanət | 1 il |
Ətraflı təsvir
Çəki | 155 g |
---|---|
Ölçüləri | 148 × 71 × 7.5 cm |
Brend | |
Model | |
Rəng | |
İstehsal tarixi | |
Prosessorun növü | |
Əməliyyat sistemi | |
Ə.S. versiyası | |
SIM kartların sayı | |
Sim kart | |
Ölçüləri | |
Ekran | |
Resolution | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | |
Batareya | |
Çəkisi | |
Barmaq izi oxucu | |
Şəbəkə | |
Wi-Fi | |
3G | |
4G | |
NFC | |
GPS | |
Göz tanıma funksiyası | |
Zərbəyədavamlı | |
Suyadavamlı | |
Face ID | |
Zəmanət |