Təsvir
İstehsalçı | Realme |
Istehsal ili | 2020 |
SIM kartların sayı | 2 |
Sim kart | Nano SIM |
Əməliyyat sistemi | Android |
Ə.S. versiyası | Android 10, Realme UI |
Ekran | 6.5″ IPS LCD |
Resolution | 720 х 1600 |
Əsas kamera | Triple 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Ön kamera | 8 mpx |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | 4 GB/64 GB |
Wi-Fi | Var |
3G | Var |
4G | Var |
NFC | Yox |
GPS | Var |
Batareya | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Çəkisi | 208 q |
Ölçüləri | 164.5 x 75.9 x 9.8 mm |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Şəbəkə | 4G |
Üz tanıma (Face ID) | Yox |
Prosessorun növü | MediaTek Helio G85 |
Zəmanət | 1 il |
Teq: Realme 7i (4+64GB)
Ətraflı təsvir
Çəki | 199 g |
---|---|
Ölçüləri | 164.4 × 75.4 × 9.0 cm |
Brend | |
Model | |
Rəng | |
İstehsal tarixi | |
Prosessorun növü | |
Əməliyyat sistemi | |
Ə.S. versiyası | |
SIM kartların sayı | |
Sim kart | |
Ölçüləri | |
Ekran | |
Resolution | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | |
Batareya | |
Çəkisi | |
Barmaq izi oxucu | |
Şəbəkə | |
Wi-Fi | |
3G | |
4G | |
NFC | |
GPS | |
Göz tanıma funksiyası | |
Zərbəyədavamlı | |
Suyadavamlı | |
Face ID | |
Zəmanət |