Təsvir
İstehsalçı | Alcatel |
Istehsal ili | 2019 |
SIM kartların sayı | 2 |
Sim kart | Nano sim |
Əməliyyat sistemi | Android |
Ə.S. versiyası | Android 8.0 Oreo Go |
Ekran | 5 “18: 9 FWVGA + |
Resolution | 1280×720 |
Əsas kamera | 8 mpx |
Ön kamera | 5 mpx |
Yaddaş (Operativ / Daxili) | 1 GB / 16 GB |
Prosessorun nüvələrinin sayı | 4 |
Barmaq izi oxucu | Yox |
Wifi | Var |
3G | Var |
4G | Var |
Nfc | Yox |
GPS | Var |
Batareya | Li-Ion 2000 mAh |
Çəkisi | 134 q |
Ölçüləri | 137.60 x 65.70 x 9.80 |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlı | Yox |
Zərbəyədavamlı | Yox |
Şəbəkə | 4G / GPS / Wi-Fi |
Üz tanıma (Face ID) | Var |
Zəmanət | 1 il |
Ətraflı təsvir
Çəki | 134 g |
---|---|
Ölçüləri | 137.60 × 65.70 × 9.80 cm |
Brend | |
Model | |
Rəng | |
İstehsal tarixi | |
Prosessorun növü | |
Əməliyyat sistemi | |
Ə.S. versiyası | |
SIM kartların sayı | |
Sim kart | |
Ölçüləri | |
Ekran | |
Resolution | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |
Yaddaş (Operativ/Daxili) | |
Batareya | |
Çəkisi | |
Barmaq izi oxucu | |
Şəbəkə | |
Wi-Fi | |
3G | |
4G | |
NFC | |
GPS | |
Göz tanıma funksiyası | |
Zərbəyədavamlı | |
Suyadavamlı | |
Face ID | |
Zəmanət |